Młodziczki mistrzyniami Małopolski!

Młodziczki Wisły Can-Pack Kraków po środowej wygranej nad MOSiR-em Bochnia 83-43 zakończyły rozgrywki regionalne na pierwszy miejscu! Podopieczne trenera Pawła Storożyńskiego tę część sezonu zakończyły z bardzo dobrym bilansem 10 zwycięstw i 2 porażek.

Turniej ćwierćfinałowy mistrzostw Polski do lat 14 rozegrany zostanie w dniach 5-7 maja br. w hali głównej TS Wisła.

Komplet wyników:
15/10/2016 UKS Dąbrówka – Wisła Can-Pack 67-37 (12-9, 12-8, 26-10, 17-10)
13/11/2016 Wisła Can-Pack – UMKS Gracz 82-25 (21-6, 16-8, 27-4, 18-7)
26/11/2016 PM Tarnów – Wisła Can-Pack 95-77 (24-20, 28-30, 20-19, 23-8)
08/01/2017 Wisła Can-Pack – Żak 82-41 (16-4, 25-10, 25-13, 16-14)
14/01/2017 Wisła Can-Pack – Cracovia Gortat 63-39 (19-6, 10-13, 18-11, 16-9)
19/01/2017 Wisła Can-Pack – MOSiR Bochnia 51-31 (10-6, 9-4, 18-10, 14-11)
29/01/2017 Wisła Can-Pack – UKS Dąbrówka 72-60 (12-16, 16-15, 28-15, 16-14)
05/03/2017 UMKS Gracz – Wisła Can-Pack 39-63 (7-14, 11-17, 11-18, 10-14)
12/03/2017 Wisła Can-Pack – PM Tarnów 59-37 (13-14, 18-9, 13-8, 15-6)
26/03/2017 Żak – Wisła Can-Pack 42-91 (10-20, 12-24, 11-17, 9-30)
02/04/2017 Cracovia Gortat – Wisła Can-Pack 44-56 (10-24, 12-14, 9-11, 13-7)
05/04/2017 MOSiR Bochnia – Wisła Can-Pack 43-83 (12-17, 10-21, 12-20, 9-25)

Tabela końcowa: 

# MPktWPDomWyjazdZdobyteStraconeRóżnicaZw/MStosunek
1Wisła CANPACK Kraków12221020-9-10-1-18165632530.8331.4494
2UKS BASKET Dąbrówka1221930-8-20-1-18165702460.7501.4316
3UMKS Gracz Starachowice1218660-4-40-2-2567719-1520.5000.7886
4UKS Żak Nowy Sącz12142100-2-60-0-4530813-2830.1670.6519
UDOSTĘPNIJ